- Exchange rate
- Gold rate
- Securities
| AAM | 26.9 | 26.9 | 1 | 0 |
| ABT | 38 | 37.5 | 141 | -0.5 |
| ACC | 23.8 | 22.7 | 20 | -1.1 |
| ACL | 17.9 | 17.3 | 106 | -0.6 |
| AGD | 45.7 | 47.9 | 10 | 2.2 |
| AGF | 27.1 | 28.4 | 240 | 1.3 |
| AGR | 8.8 | 8.4 | 20 | -0.4 |
| ALP | 9.2 | 8.8 | 21 | -0.4 |
| ANV | 9.7 | 9.6 | 1,018 | -0.1 |
| APC | 13.9 | 13.3 | 506 | -0.6 |
| ASM | 18.1 | 17.2 | 581 | -0.9 |
| ASP | 6 | 6.3 | 411 | 0.3 |
| ATA | 7.6 | 7.3 | 2,380 | -0.3 |
| AVF | 13.9 | 13.4 | 952 | -0.5 |
| BBC | 23 | 22 | 3,773 | -1 |
| BCE | 9.7 | 9.3 | 104 | -0.4 |
| BCI | 24.3 | 23.1 | 3,018 | -1.2 |
| BGM | 8.6 | 8.2 | 2 | -0.4 |
| BHS | 18.5 | 17.8 | 15,000 | -0.7 |
| BIC | 8.7 | 8.4 | 3,000 | -0.3 |
| BMC | 48.5 | 46.1 | 20 | -2.4 |
| BMI | 12.3 | 11.7 | 11 | -0.6 |
| BMP | 44.4 | 42.2 | 1,500 | -2.2 |
| BRC | 14 | 13.3 | 5 | -0.7 |
| BSI | 7.5 | 7.3 | 3,002 | -0.2 |
| BT6 | 8.4 | 8.4 | 1 | 0 |
| BTP | 6.4 | 6.5 | 1,533 | 0.1 |
| BTT | 20.9 | 20.7 | 6 | -0.2 |
| BVH | 54.5 | 53.5 | 2,064 | -1 |
| C21 | 16.9 | 16.9 | 11 | 0 |
| C47 | 12.3 | 12.3 | 1 | 0 |
| CAD | .7 | .6 | 4,387 | -0.1 |
| CCI | 10.5 | 10.4 | 1 | -0.1 |
| CCL | 7.5 | 7.2 | 392 | -0.3 |
| CDC | 8.6 | 8.2 | 1 | -0.4 |
| CIG | 5.1 | 4.9 | 40 | -0.2 |
| CII | 34 | 32.5 | 1,100 | -1.5 |
| CLC | 15.5 | 14.8 | 7 | -0.7 |
| CLG | 12.3 | 12.2 | 1 | -0.1 |
| CLW | 11.1 | 10.9 | 70 | -0.2 |
| CMG | 7 | 6.7 | 12 | -0.3 |
| CMT | 7.3 | 7.2 | 180 | -0.1 |
| CMV | 19 | 19 | 11 | 0 |
| CMX | 6 | 6.1 | 2 | 0.1 |
| CNG | 28.8 | 28 | 4,061 | -0.8 |
| CNT | 10 | 9.5 | 100 | -0.5 |
| COM | 24.9 | 24.8 | 20 | -0.1 |
| CSG | 9.5 | 9.1 | 25 | -0.4 |
| CSM | 25.3 | 24.1 | 60 | -1.2 |
| CTD | 38 | 38.3 | 555 | 0.3 |
| CTG | 22 | 21.5 | 8,306 | -0.5 |
| CTI | 14.4 | 13.7 | 165 | -0.7 |
| CYC | 2.1 | 2.1 | 1 | 0 |
| D2D | 18.8 | 18.4 | 1 | -0.4 |
| DAG | 11.4 | 10.9 | 80 | -0.5 |
| DCL | 11.4 | 11.4 | 260 | 0 |
| DCT | 6 | 5.7 | 3,430 | -0.3 |
| DDM | 3.9 | 4 | 27 | 0.1 |
| DHA | 12.5 | 11.9 | 1,241 | -0.6 |
| DHC | 9.2 | 9.1 | 1 | -0.1 |
| DHG | 60.5 | 60 | 310 | -0.5 |
| DIC | 12.2 | 11.6 | 1,650 | -0.6 |
| DIG | 17.5 | 17 | 1,178 | -0.5 |
| DLG | 18.6 | 18.1 | 1 | -0.5 |
| DMC | 27.1 | 27.2 | 105 | 0.1 |
| DPM | 33.5 | 32.6 | 12,556 | -0.9 |
| DPR | 52.5 | 49.9 | 595 | -2.6 |
| DQC | 21.5 | 20.5 | 4,159 | -1 |
| DRC | 28.7 | 27.3 | 181 | -1.4 |
| DRH | 4.4 | 4.2 | 1,685 | -0.2 |
| DRL | 19.3 | 18.4 | 2 | -0.9 |
| DSN | 31 | 30.5 | 60 | -0.5 |
| DTA | 5.8 | 5.6 | 1 | -0.2 |
| DTL | 15.7 | 15.4 | 1,520 | -0.3 |
| DTT | 7.2 | 7.3 | 1 | 0.1 |
| DVP | 38.8 | 37 | 2 | -1.8 |
| DXG | 13.8 | 13.2 | 1,020 | -0.6 |
| DXV | 6.1 | 5.8 | 50 | -0.3 |
| EIB | 18 | 17.7 | 21,477 | -0.3 |
| ELC | 27.5 | 27.8 | 10 | 0.3 |
| EVE | 22.2 | 22.2 | 44 | 0 |
| FBT | 11.1 | 10.6 | 2,378 | -0.5 |
| FDC | 25.2 | 25.4 | 1 | 0.2 |
| FDG | 14 | 13.3 | 20 | -0.7 |
| FMC | 13.2 | 13.5 | 7 | 0.3 |
| FPT | 49.8 | 48.5 | 3,152 | -1.3 |
| GDT | 18.4 | 17.5 | 1 | -0.9 |
| GIL | 34 | 34 | 10 | 0 |
| GMC | 16.8 | 16.5 | 80 | -0.3 |
| GMD | 25 | 24.5 | 2,100 | -0.5 |
| GSP | 9.1 | 8.7 | 1 | -0.4 |
| GTA | 7.8 | 7.8 | 1 | 0 |
| GTT | 6.3 | 6.5 | 3,350 | 0.2 |
| HAG | 28 | 27.7 | 26,602 | -0.3 |
| HAI | 17.8 | 17.8 | 100 | 0 |
| HAP | 7.1 | 6.8 | 1,001 | -0.3 |
| HAS | 5.6 | 5.6 | 1 | 0 |
| HAX | 5.6 | 5.6 | 1 | 0 |
| HBC | 36.1 | 34.4 | 2,467 | -1.7 |
| HCM | 21.9 | 21 | 4,420 | -0.9 |
| HDC | 20 | 19.7 | 1 | -0.3 |
| HDG | 20.7 | 19.7 | 10 | -1 |
| HHS | 39.9 | 40.9 | 14 | 1 |
| HLA | 5.8 | 5.6 | 241 | -0.2 |
| HLG | 9.7 | 9.4 | 850 | -0.3 |
| HMC | 10.3 | 10.3 | 150 | 0 |
| HOT | 29.6 | | 0 | 0 |
| HPG | 24.4 | 24 | 10,390 | -0.4 |
| HQC | 6 | 5.7 | 185 | -0.3 |
| HRC | 38 | 38 | 1 | 0 |
| HSG | 17 | 16.3 | 5,260 | -0.7 |
| HSI | 8.2 | 7.9 | 600 | -0.3 |
| HT1 | 6.2 | 6.2 | 2,781 | 0 |
| HTI | 9.1 | 8.8 | 200 | -0.3 |
| HTL | 6.7 | 6.4 | 5 | -0.3 |
| HTV | 12.6 | 13 | 1 | 0.4 |
| HU1 | 13.5 | 13 | 857 | -0.5 |
| HU3 | 14 | 14.3 | 199 | 0.3 |
| HVG | 38 | 38.7 | 80 | 0.7 |
| HVX | 5.9 | 6 | 1 | 0.1 |
| ICF | 6.1 | 5.8 | 20 | -0.3 |
| IDI | 12.5 | 11.9 | 470 | -0.6 |
| IFS | 5 | 4.8 | 1 | -0.2 |
| IJC | 11.3 | 11.1 | 37,572 | -0.2 |
| IMP | 36.2 | 35.9 | 100 | -0.3 |
| ITA | 7.6 | 7.3 | 28,183 | -0.3 |
| ITC | 11.8 | 11.3 | 78 | -0.5 |
| ITD | 10 | 10 | 153 | 0 |
| JVC | 23.7 | 24.1 | 3,972 | 0.4 |
| KAC | 10.6 | 10.1 | 5 | -0.5 |
| KBC | 12.4 | 11.8 | 2,153 | -0.6 |
| KDC | 43.5 | 41.4 | 3 | -2.1 |
| KDH | 17.2 | 17 | 1,230 | -0.2 |
| KHA | 10.2 | 9.8 | 3,154 | -0.4 |
| KHP | 8.1 | 7.8 | 80 | -0.3 |
| KMR | 5.8 | 5.9 | 1,600 | 0.1 |
| KSA | 15 | 14.3 | 10 | -0.7 |
| KSB | 21.7 | 20.8 | 534 | -0.9 |
| KSH | 11.6 | 11.1 | 3 | -0.5 |
| KSS | 10.3 | 9.8 | 364 | -0.5 |
| KTB | 10.5 | 10 | 501 | -0.5 |
| L10 | 10.2 | 9.7 | 89 | -0.5 |
| LAF | 12.5 | 12.5 | 150 | 0 |
| LBM | 8.9 | 8.8 | 188 | -0.1 |
| LCG | 11.5 | 11 | 29,471 | -0.5 |
| LCM | 26 | 24.8 | 2,852 | -1.2 |
| LGC | 15 | 15.7 | 100 | 0.7 |
| LGL | 6.4 | 6.1 | 1,430 | -0.3 |
| LHG | 16 | | 0 | 0 |
| LIX | 26.1 | 25.3 | 650 | -0.8 |
| LM8 | 11.4 | 11.5 | 1 | 0.1 |
| LSS | 26.9 | 26.6 | 1,509 | -0.3 |
| MBB | 14.7 | 14.3 | 28,351 | -0.4 |
| MCG | 7.2 | 6.9 | 24,143 | -0.3 |
| MCP | 14.5 | 14.6 | 3 | 0.1 |
| MDG | 6.8 | 6.5 | 100 | -0.3 |
| MHC | 2.8 | 2.7 | 3,106 | -0.1 |
| MKP | 48 | 46.6 | 19 | -1.4 |
| MPC | 31 | 31 | 351 | 0 |
| MSN | 100 | 100 | 839 | 0 |
| MTG | 4.5 | 4.3 | 11 | -0.2 |
| NAV | 7.7 | 7.6 | 1 | -0.1 |
| NBB | 38.4 | 38.3 | 1 | -0.1 |
| NHS | 28.6 | 28 | 300 | -0.6 |
| NHW | 12 | 12 | 21 | 0 |
| NKG | 13.3 | 13.1 | 10 | -0.2 |
| NNC | 35.5 | 34 | 160 | -1.5 |
| NSC | 44 | 46 | 3 | 2 |
| NTB | 6.3 | 6 | 200 | -0.3 |
| NTL | 22.7 | 21.8 | 11,760 | -0.9 |
| NVN | 8 | 7.8 | 1 | -0.2 |
| NVT | 4.2 | 4 | 100 | -0.2 |
| OGC | 13.2 | 12.6 | 23,476 | -0.6 |
| OPC | 37 | 35.2 | 500 | -1.8 |
| PAC | 23.2 | 22.4 | 200 | -0.8 |
| PAN | 17.5 | 17.5 | 28 | 0 |
| PDN | 22.8 | 21.7 | 1,000 | -1.1 |
| PDR | 15.3 | 14.6 | 205 | -0.7 |
| PET | 13 | 12.4 | 7,583 | -0.6 |
| PGC | 11 | 10.5 | 103 | -0.5 |
| PGD | 34 | 33.8 | 489 | -0.2 |
| PGI | 8.3 | 8.1 | 381 | -0.2 |
| PHR | 31.7 | 30.4 | 3,234 | -1.3 |
| PHT | 7.8 | 7.6 | 2 | -0.2 |
| PIT | 8 | 7.7 | 75 | -0.3 |
| PJT | 7.8 | 7.5 | 200 | -0.3 |
| PNC | 5.1 | 5 | 398 | -0.1 |
| PNJ | 41.7 | 41.5 | 20 | -0.2 |
| POM | 13.4 | 13 | 994 | -0.4 |
| PPC | 10.4 | 10.2 | 2,828 | -0.2 |
| PPI | 8.3 | 8.2 | 1 | -0.1 |
| PTB | 13.8 | 13.4 | 602 | -0.4 |
| PTC | 12.4 | 11.8 | 100 | -0.6 |
| PTL | 6.1 | 5.8 | 1,203 | -0.3 |
| PVD | 37.9 | 36.3 | 8,065 | -1.6 |
| PVF | 13.3 | 12.7 | 10,830 | -0.6 |
| PVT | 6.5 | 6.2 | 11,775 | -0.3 |
| PXI | 7.2 | 7.5 | 203 | 0.3 |
| PXL | 5.5 | 5.3 | 2,854 | -0.2 |
| PXM | 6.7 | 6.4 | 9,513 | -0.3 |
| PXS | 11.5 | 11.2 | 1,487 | -0.3 |
| PXT | 6.7 | 6.4 | 2,567 | -0.3 |
| QCG | 10.6 | 10.3 | 1,358 | -0.3 |
| RAL | 30.4 | 28.9 | 210 | -1.5 |
| RDP | 11.2 | 10.8 | 10 | -0.4 |
| REE | 16.6 | 16.1 | 8,574 | -0.5 |
| RIC | 7.6 | 7.3 | 1 | -0.3 |
| SAM | 8.3 | 7.9 | 22,415 | -0.4 |
| SAV | 11 | 11 | 1 | 0 |
| SBA | 6.1 | 6 | 480 | -0.1 |
| SBC | 12.8 | 12.2 | 132 | -0.6 |
| SBS | 5.1 | 4.9 | 100 | -0.2 |
| SBT | 17.5 | 16.9 | 4,819 | -0.6 |
| SC5 | 16.5 | 16.4 | 100 | -0.1 |
| SCD | 10.6 | 10.3 | 1,200 | -0.3 |
| SEC | 23 | 22 | 2 | -1 |
| SFC | 20 | | 0 | 0 |
| SFI | 17.7 | 18.3 | 180 | 0.6 |
| SGT | 6 | 5.8 | 502 | -0.2 |
| SHI | 7.1 | 7 | 2 | -0.1 |
| SJD | 12.7 | 12.6 | 114 | -0.1 |
| SJS | 33.9 | 32.6 | 3,722 | -1.3 |
| SMA | 7.9 | 7.9 | 1,100 | 0 |
| SMC | 12.4 | 12.3 | 651 | -0.1 |
| SPM | 35.2 | | 0 | 0 |
| SRC | 18.5 | 17.6 | 10 | -0.9 |
| SRF | 27 | 26 | 2 | -1 |
| SSC | 34.4 | 33.8 | 600 | -0.6 |
| SSI | 22 | 21 | 30,755 | -1 |
| ST8 | 13.8 | 13.2 | 330 | -0.6 |
| STB | 24.7 | 24.6 | 2,142 | -0.1 |
| STG | 24 | | 0 | 0 |
| STT | 5.6 | 5.5 | 70 | -0.1 |
| SVC | 14 | 13.4 | 800 | -0.6 |
| SVI | 23.8 | 22.7 | 4 | -1.1 |
| SVT | 6.8 | 6.9 | 1 | 0.1 |
| SZL | 14.9 | 14.7 | 629 | -0.2 |
| TAC | 47.4 | 49.7 | 200 | 2.3 |
| TBC | 13 | 11.5 | 310 | -1.5 |
| TCL | 16.9 | 16.3 | 225 | -0.6 |
| TCM | 11 | 10.5 | 1 | -0.5 |
| TCO | 9.8 | 9.8 | 500 | 0 |
| TCR | 6.7 | 6.4 | 10 | -0.3 |
| TDC | 12.7 | 12.5 | 20,735 | -0.2 |
| TDH | 19 | 18.1 | 180 | -0.9 |
| TDW | 16.4 | | 0 | 0 |
| THG | 13.5 | 13.5 | 1 | 0 |
| TIC | 9.5 | 9.5 | 300 | 0 |
| TIE | 12.8 | 12.7 | 200 | -0.1 |
| TIX | 22 | 21.5 | 20 | -0.5 |
| TLG | 17.8 | 17.8 | 1 | 0 |
| TLH | 7.2 | 7.1 | 2,503 | -0.1 |
| TMP | 11.5 | 11.8 | 2 | 0.3 |
| TMS | 27 | 27 | 7 | 0 |
| TMT | 5.6 | 5.4 | 60 | -0.2 |
| TNA | 19 | 18.5 | 10 | -0.5 |
| TNC | 17.2 | 17.2 | 5,531 | 0 |
| TNT | 5.2 | 5 | 200 | -0.2 |
| TPC | 10.5 | 10 | 101 | -0.5 |
| TRA | 68 | 69 | 75 | 1 |
| TRC | 39.2 | 39.2 | 40 | 0 |
| TS4 | 13.2 | 13.1 | 1,400 | -0.1 |
| TSC | 13.1 | 12.5 | 2,729 | -0.6 |
| TTF | 9.5 | 9.1 | 2,905 | -0.4 |
| TTP | 35 | 34.2 | 50 | -0.8 |
| TV1 | 7.5 | 7.4 | 30 | -0.1 |
| TYA | 5.4 | 5.2 | 2 | -0.2 |
| UDC | 6.3 | 6 | 1,206 | -0.3 |
| UIC | 13.8 | 13.2 | 350 | -0.6 |
| VCB | 32.5 | 32 | 6,089 | -0.5 |
| VCF | 118 | 119 | 1 | 1 |
| VES | 2.5 | 2.4 | 120 | -0.1 |
| VFC | 7.5 | 7.3 | 28 | -0.2 |
| VFG | 35 | 35 | 250 | 0 |
| VHC | 38 | 37.5 | 25 | -0.5 |
| VHG | 5.1 | 4.9 | 134 | -0.2 |
| VIC | 99.5 | 99 | 2,500 | -0.5 |
| VID | 5.2 | 5 | 2 | -0.2 |
| VIP | 7.5 | 7.2 | 290 | -0.3 |
| VIS | 15.5 | 13.9 | 4,252 | -1.6 |
| VKP | .7 | .8 | 2,197 | 0.1 |
| VLF | 16 | | 0 | 0 |
| VMD | 16.7 | 16.6 | 150 | -0.1 |
| VNA | 5.1 | 5 | 200 | -0.1 |
| VNE | 7.9 | 8 | 12,173 | 0.1 |
| VNG | 7.3 | 7 | 50 | -0.3 |
| VNH | 5 | 5.2 | 500 | 0.2 |
| VNI | 6 | 5.7 | 10 | -0.3 |
| VNL | 12.5 | 12.5 | 6 | 0 |
| VNM | 88 | 87.5 | 34 | -0.5 |
| VNS | 22.5 | 21.4 | 395 | -1.1 |
| VOS | 4.6 | 4.4 | 9,466 | -0.2 |
| VPH | 7.6 | 7.3 | 711 | -0.3 |
| VPK | 12.2 | 12.1 | 201 | -0.1 |
| VRC | 9 | 8.6 | 50 | -0.4 |
| VSC | 33.7 | 32.1 | 610 | -1.6 |
| VSG | 2.3 | 2.2 | 3,590 | -0.1 |
| VSH | 12.5 | 12 | 23,612 | -0.5 |
| VSI | 10.7 | 10.2 | 52 | -0.5 |
| VST | 4.3 | 4.1 | 1,608 | -0.2 |
| VTB | 9.2 | 9.2 | 60 | 0 |
| VTF | 24.5 | 24.4 | 510 | -0.1 |
| VTO | 5.6 | 5.4 | 252 | -0.2 |
| MAFPF1 | 4.3 | 4.1 | 1 | -0.2 |
| PRUBF1 | 6.5 | 6.3 | 100 | -0.2 |
| VFMVF1 | 9.2 | 8.8 | 3,240 | -0.4 |
| VFMVF4 | 5.3 | 5.1 | 500 | -0.2 |
| VFMVFA | 5.6 | 5.4 | 3 | -0.2 |
- Weather
|
|