- Exchange rate
- Gold rate
- Securities
| AAM | 26.4 | 27.1 | 1 | 0.7 |
| ABT | 38.9 | 39 | 1 | 0.1 |
| ACC | 29 | 23.9 | 10 | -5.1 |
| ACL | 18.1 | 18.1 | 8 | 0 |
| AGD | 45.2 | 47.4 | 250 | 2.2 |
| AGF | 28.4 | 29.2 | 100 | 0.8 |
| AGR | 9 | 9 | 135 | 0 |
| ALP | 9.2 | | 0 | 0 |
| ANV | 10.2 | 10.2 | 100 | 0 |
| APC | 14 | 14.1 | 100 | 0.1 |
| ASM | 19 | 18.3 | 15 | -0.7 |
| ASP | 5.8 | 6 | 50 | 0.2 |
| ATA | 7.5 | 7.6 | 10 | 0.1 |
| AVF | 13.6 | 14.2 | 40 | 0.6 |
| BBC | 23 | 23.1 | 18 | 0.1 |
| BCE | 9.6 | 9.6 | 235 | 0 |
| BCI | 24.8 | | 0 | 0 |
| BGM | 9 | 8.8 | 100 | -0.2 |
| BHS | 19.2 | 18.5 | 121 | -0.7 |
| BIC | 8.6 | 9 | 20 | 0.4 |
| BMC | 51 | 48.7 | 1 | -2.3 |
| BMI | 12.7 | 12.8 | 10 | 0.1 |
| BMP | 46.7 | 44.4 | 1,000 | -2.3 |
| BRC | 14.7 | 14 | 114 | -0.7 |
| BSI | 7.3 | 7.4 | 200 | 0.1 |
| BT6 | 8 | 8.4 | 1 | 0.4 |
| BTP | 6.1 | 6.4 | 500 | 0.3 |
| BTT | 21 | 20.9 | 300 | -0.1 |
| BVH | 57 | 56 | 24 | -1 |
| C21 | 16.9 | | 0 | 0 |
| C47 | 12.4 | 11.9 | 1,000 | -0.5 |
| CAD | .7 | | 0 | 0 |
| CCI | 10.8 | 11 | 1 | 0.2 |
| CCL | 7.5 | 7.5 | 200 | 0 |
| CDC | 9 | 8.7 | 7 | -0.3 |
| CIG | 5 | 4.8 | 500 | -0.2 |
| CII | 33 | 34 | 1 | 1 |
| CLC | 15 | 14.5 | 42 | -0.5 |
| CLG | 12.3 | 12.2 | 8 | -0.1 |
| CLW | 11.1 | 11.6 | 1 | 0.5 |
| CMG | 7.3 | 7.2 | 219 | -0.1 |
| CMT | 7.6 | 7.5 | 100 | -0.1 |
| CMV | 19.9 | 19 | 5 | -0.9 |
| CMX | 5.8 | 6 | 10 | 0.2 |
| CNG | 28.8 | 29 | 33 | 0.2 |
| CNT | 9.7 | 10 | 1 | 0.3 |
| COM | 25 | 25 | 3 | 0 |
| CSG | 10 | 9.8 | 200 | -0.2 |
| CSM | 26.6 | 25.3 | 10 | -1.3 |
| CTD | 39.2 | 39.2 | 2 | 0 |
| CTG | 22.2 | 22.2 | 1,999 | 0 |
| CTI | 14.4 | 14.4 | 9 | 0 |
| CYC | 2 | | 0 | 0 |
| D2D | 19.3 | 18.4 | 49 | -0.9 |
| DAG | 11.9 | 11.4 | 80 | -0.5 |
| DCL | 11.4 | | 0 | 0 |
| DCT | 6.1 | 6.2 | 100 | 0.1 |
| DDM | 3.8 | 3.9 | 1 | 0.1 |
| DHA | 12.5 | 12.9 | 3 | 0.4 |
| DHC | 8.8 | 9.2 | 1 | 0.4 |
| DHG | 59.5 | 60 | 14 | 0.5 |
| DIC | 12.2 | 12.4 | 200 | 0.2 |
| DIG | 18.1 | 18.1 | 150 | 0 |
| DLG | 18.6 | 17.7 | 50 | -0.9 |
| DMC | 27.5 | 27.8 | 5 | 0.3 |
| DPM | 33.3 | 33.8 | 100 | 0.5 |
| DPR | 54 | 53 | 50 | -1 |
| DQC | 20.8 | 21.8 | 80 | 1 |
| DRC | 30.2 | 28.7 | 5 | -1.5 |
| DRH | 4.6 | 4.4 | 83 | -0.2 |
| DRL | 20.3 | 19.3 | 30 | -1 |
| DSN | 31 | 32 | 5 | 1 |
| DTA | 5.9 | 6 | 10 | 0.1 |
| DTL | 15.7 | 16 | 32 | 0.3 |
| DTT | 7.2 | | 0 | 0 |
| DVP | 37 | 38.8 | 1 | 1.8 |
| DXG | 14.5 | 13.8 | 3 | -0.7 |
| DXV | 6.4 | 6.1 | 1 | -0.3 |
| EIB | 18.1 | 18.1 | 200 | 0 |
| ELC | 27 | 27.5 | 40 | 0.5 |
| EVE | 21.5 | 21.2 | 1 | -0.3 |
| FBT | 11.6 | | 0 | 0 |
| FDC | 25.5 | 25.2 | 1 | -0.3 |
| FDG | 13.7 | 14 | 20 | 0.3 |
| FMC | 13.6 | 13.4 | 1,000 | -0.2 |
| FPT | 49.3 | 49.9 | 50 | 0.6 |
| GDT | 18.4 | | 0 | 0 |
| GIL | 34 | 34 | 2 | 0 |
| GMC | 16.8 | | 0 | 0 |
| GMD | 25.7 | 25.8 | 91 | 0.1 |
| GSP | 9.5 | 9.5 | 11 | 0 |
| GTA | 8.1 | 8 | 10 | -0.1 |
| GTT | 6.6 | 6.3 | 644 | -0.3 |
| HAG | 28.7 | 28.7 | 1,500 | 0 |
| HAI | 17.8 | 17.8 | 700 | 0 |
| HAP | 7.3 | 7.4 | 600 | 0.1 |
| HAS | 5.8 | 5.7 | 1 | -0.1 |
| HAX | 5.6 | 5.6 | 4 | 0 |
| HBC | 36.1 | 36.7 | 352 | 0.6 |
| HCM | 22.2 | 22.2 | 200 | 0 |
| HDC | 20 | 20.2 | 10 | 0.2 |
| HDG | 21.7 | 21.6 | 10 | -0.1 |
| HHS | 38 | 39.9 | 20 | 1.9 |
| HLA | 5.9 | 6 | 10 | 0.1 |
| HLG | 9.7 | 9.8 | 100 | 0.1 |
| HMC | 10.5 | 10.6 | 9 | 0.1 |
| HOT | 29.6 | | 0 | 0 |
| HPG | 24.6 | 24.7 | 50 | 0.1 |
| HQC | 6.3 | 6.1 | 8 | -0.2 |
| HRC | 37.8 | 37.8 | 500 | 0 |
| HSG | 17.8 | 17.8 | 200 | 0 |
| HSI | 8.5 | 8.2 | 20 | -0.3 |
| HT1 | 6.5 | 6.2 | 1,000 | -0.3 |
| HTI | 9.3 | 9.2 | 550 | -0.1 |
| HTL | 6.7 | | 0 | 0 |
| HTV | 13.2 | 12.7 | 50 | -0.5 |
| HU1 | 14.2 | 13.8 | 21 | -0.4 |
| HU3 | 14.7 | 14 | 4 | -0.7 |
| HVG | 40.1 | 40.1 | 5 | 0 |
| HVX | 5.7 | 5.9 | 80 | 0.2 |
| ICF | 6 | 5.9 | 100 | -0.1 |
| IDI | 13.1 | 12.5 | 100 | -0.6 |
| IFS | 5.2 | | 0 | 0 |
| IJC | 11.6 | 11.7 | 1 | 0.1 |
| IMP | 36.1 | 37 | 10 | 0.9 |
| ITA | 8 | 8 | 50 | 0 |
| ITC | 12.4 | 12 | 10 | -0.4 |
| ITD | 10 | 10 | 220 | 0 |
| JVC | 22.6 | 23.7 | 1 | 1.1 |
| KAC | 10.1 | 10.5 | 50 | 0.4 |
| KBC | 13 | 13 | 1,246 | 0 |
| KDC | 43.6 | 42 | 100 | -1.6 |
| KDH | 17 | 17.6 | 72 | 0.6 |
| KHA | 10.4 | 10.4 | 500 | 0 |
| KHP | 7.8 | 8.1 | 200 | 0.3 |
| KMR | 5.6 | 5.8 | 100 | 0.2 |
| KSA | 15.7 | 15 | 2 | -0.7 |
| KSB | 21.7 | 22.2 | 10 | 0.5 |
| KSH | 12.2 | 12.1 | 1 | -0.1 |
| KSS | 10.8 | 10.8 | 300 | 0 |
| KTB | 11 | 10.8 | 1,600 | -0.2 |
| L10 | 10.4 | 10.5 | 100 | 0.1 |
| LAF | 12.6 | 12.5 | 26 | -0.1 |
| LBM | 8.9 | 9.2 | 300 | 0.3 |
| LCG | 12.1 | 12.1 | 223 | 0 |
| LCM | 26.1 | 26.2 | 20 | 0.1 |
| LGC | 14.3 | 15 | 2 | 0.7 |
| LGL | 6.7 | 6.5 | 100 | -0.2 |
| LHG | 16.8 | 16 | 1 | -0.8 |
| LIX | 27.2 | 27 | 10 | -0.2 |
| LM8 | 11.9 | 11.9 | 11 | 0 |
| LSS | 27.3 | 27.2 | 10 | -0.1 |
| MBB | 14.9 | 14.8 | 100 | -0.1 |
| MCG | 6.9 | 7.2 | 100 | 0.3 |
| MCP | 14.9 | 14.4 | 10 | -0.5 |
| MDG | 6.5 | 6.8 | 1 | 0.3 |
| MHC | 2.7 | | 0 | 0 |
| MKP | 48.7 | 47.3 | 12 | -1.4 |
| MPC | 31 | 31 | 79 | 0 |
| MSN | 100 | 102 | 1 | 2 |
| MTG | 4.6 | 4.5 | 220 | -0.1 |
| NAV | 7.7 | 7.7 | 70 | 0 |
| NBB | 38.4 | 38.4 | 100 | 0 |
| NHS | 28 | 28 | 50 | 0 |
| NHW | 11.8 | 12 | 11 | 0.2 |
| NKG | 13.3 | 13.4 | 60 | 0.1 |
| NNC | 35.5 | 35 | 24 | -0.5 |
| NSC | 44.5 | | 0 | 0 |
| NTB | 6.6 | 6.4 | 50 | -0.2 |
| NTL | 23.6 | 23.8 | 213 | 0.2 |
| NVN | 8 | 8 | 3 | 0 |
| NVT | 4.4 | 4.2 | 430 | -0.2 |
| OGC | 13.8 | 13.4 | 214 | -0.4 |
| OPC | 37 | | 0 | 0 |
| PAC | 23.7 | 24.7 | 1 | 1 |
| PAN | 17.7 | 17.5 | 200 | -0.2 |
| PDN | 24 | 22.8 | 831 | -1.2 |
| PDR | 15.3 | 15.3 | 2 | 0 |
| PET | 13.5 | 13.4 | 1 | -0.1 |
| PGC | 11.3 | 11.4 | 10 | 0.1 |
| PGD | 34.5 | 35.5 | 70 | 1 |
| PGI | 8.6 | 8.7 | 1 | 0.1 |
| PHR | 31.8 | 31.8 | 50 | 0 |
| PHT | 7.8 | 7.9 | 30 | 0.1 |
| PIT | 8.2 | 8.4 | 100 | 0.2 |
| PJT | 7.8 | 8 | 10 | 0.2 |
| PNC | 5.3 | 5.2 | 500 | -0.1 |
| PNJ | 41.7 | 41.7 | 4 | 0 |
| POM | 14 | 14 | 50 | 0 |
| PPC | 10.9 | 10.9 | 798 | 0 |
| PPI | 8.4 | 8.3 | 500 | -0.1 |
| PTB | 13.9 | 13.8 | 119 | -0.1 |
| PTC | 13 | 12.4 | 485 | -0.6 |
| PTL | 6.2 | 6.4 | 500 | 0.2 |
| PVD | 37.8 | 38 | 100 | 0.2 |
| PVF | 13.8 | 13.8 | 990 | 0 |
| PVT | 6.2 | 6.4 | 50 | 0.2 |
| PXI | 7.5 | 7.5 | 227 | 0 |
| PXL | 5.7 | 5.7 | 1,000 | 0 |
| PXM | 6.5 | 6.8 | 30 | 0.3 |
| PXS | 11.6 | 11.7 | 10 | 0.1 |
| PXT | 6.7 | 6.8 | 20 | 0.1 |
| QCG | 10.8 | 10.5 | 200 | -0.3 |
| RAL | 32 | 32.2 | 85 | 0.2 |
| RDP | 10.8 | 10.5 | 200 | -0.3 |
| REE | 16.5 | 16.7 | 60 | 0.2 |
| RIC | 7.9 | 7.7 | 3 | -0.2 |
| SAM | 8.6 | 8.6 | 44 | 0 |
| SAV | 11.4 | 11 | 1,168 | -0.4 |
| SBA | 5.9 | 6.1 | 100 | 0.2 |
| SBC | 12.2 | 12.8 | 2 | 0.6 |
| SBS | 5.3 | 5.1 | 1 | -0.2 |
| SBT | 18 | 18.1 | 100 | 0.1 |
| SC5 | 17 | 17 | 14 | 0 |
| SCD | 10.8 | 11.1 | 1 | 0.3 |
| SEC | 23.1 | 23 | 100 | -0.1 |
| SFC | 20 | 19 | 2 | -1 |
| SFI | 18.6 | 18.8 | 1 | 0.2 |
| SGT | 5.9 | 6 | 9 | 0.1 |
| SHI | 7.4 | 7.5 | 200 | 0.1 |
| SJD | 12.7 | 12.7 | 70 | 0 |
| SJS | 34.5 | 34.6 | 311 | 0.1 |
| SMA | 7.8 | 7.8 | 100 | 0 |
| SMC | 12.7 | 12.9 | 100 | 0.2 |
| SPM | 35 | 34 | 5 | -1 |
| SRC | 19.4 | 18.5 | 200 | -0.9 |
| SRF | 26 | 27.1 | 2 | 1.1 |
| SSC | 34 | | 0 | 0 |
| SSI | 22.4 | 22.5 | 139 | 0.1 |
| ST8 | 14.3 | 14.3 | 28 | 0 |
| STB | 25.4 | 25 | 1,000 | -0.4 |
| STG | 24 | | 0 | 0 |
| STT | 5.5 | 5.7 | 20 | 0.2 |
| SVC | 14.5 | 14.6 | 20 | 0.1 |
| SVI | 25 | 23.8 | 60 | -1.2 |
| SVT | 7.1 | 6.8 | 1 | -0.3 |
| SZL | 14.5 | 15 | 50 | 0.5 |
| TAC | 45.2 | 47.4 | 30 | 2.2 |
| TBC | 13.3 | 13.2 | 50 | -0.1 |
| TCL | 16.6 | 17 | 10 | 0.4 |
| TCM | 11.3 | 11.5 | 1,000 | 0.2 |
| TCO | 9.8 | 9.5 | 100 | -0.3 |
| TCR | 7 | 6.7 | 1,000 | -0.3 |
| TDC | 12.7 | 12.8 | 200 | 0.1 |
| TDH | 18.2 | 18.5 | 190 | 0.3 |
| TDW | 16.4 | | 0 | 0 |
| THG | 13.1 | 13.2 | 100 | 0.1 |
| TIC | 9.4 | 9.5 | 200 | 0.1 |
| TIE | 13 | 13.3 | 2 | 0.3 |
| TIX | 21.4 | 21.5 | 50 | 0.1 |
| TLG | 17.1 | 17.8 | 1 | 0.7 |
| TLH | 7.2 | 7.3 | 207 | 0.1 |
| TMP | 11.5 | | 0 | 0 |
| TMS | 27 | | 0 | 0 |
| TMT | 5.7 | 5.6 | 50 | -0.1 |
| TNA | 19 | 19 | 10 | 0 |
| TNC | 18.1 | 17.3 | 2 | -0.8 |
| TNT | 5.4 | 5.2 | 10 | -0.2 |
| TPC | 11 | 10.5 | 1,400 | -0.5 |
| TRA | 70 | | 0 | 0 |
| TRC | 39 | 39.1 | 20 | 0.1 |
| TS4 | 13.8 | 13.8 | 300 | 0 |
| TSC | 13.7 | 13.1 | 241 | -0.6 |
| TTF | 9.5 | 9.8 | 200 | 0.3 |
| TTP | 35.2 | 35 | 137 | -0.2 |
| TV1 | 7.4 | 7.5 | 100 | 0.1 |
| TYA | 5.5 | 5.6 | 8 | 0.1 |
| UDC | 6.4 | 6.4 | 550 | 0 |
| UIC | 13.5 | 13.9 | 157 | 0.4 |
| VCB | 34 | 33.6 | 249 | -0.4 |
| VCF | 119 | 117 | 100 | -2 |
| VES | 2.5 | | 0 | 0 |
| VFC | 7.5 | 7.7 | 24 | 0.2 |
| VFG | 35.7 | 34.5 | 49 | -1.2 |
| VHC | 37.1 | 37 | 14 | -0.1 |
| VHG | 5.3 | 5.3 | 1 | 0 |
| VIC | 99.5 | 99 | 500 | -0.5 |
| VID | 5.4 | 5.2 | 1,079 | -0.2 |
| VIP | 7.8 | 7.9 | 100 | 0.1 |
| VIS | 16 | 16.1 | 35 | 0.1 |
| VKP | .8 | | 0 | 0 |
| VLF | 15.3 | 16 | 1 | 0.7 |
| VMD | 16.7 | 16.9 | 20 | 0.2 |
| VNA | 5.3 | 5.4 | 100 | 0.1 |
| VNE | 7.6 | 7.9 | 200 | 0.3 |
| VNG | 7.6 | 7.3 | 41 | -0.3 |
| VNH | 4.8 | 4.9 | 70 | 0.1 |
| VNI | 5.9 | 5.9 | 11 | 0 |
| VNL | 12.5 | 12.5 | 300 | 0 |
| VNM | 88 | 88.5 | 3 | 0.5 |
| VNS | 23.6 | 23.5 | 12 | -0.1 |
| VOS | 4.6 | 4.8 | 300 | 0.2 |
| VPH | 7.7 | 7.8 | 26 | 0.1 |
| VPK | 11.8 | 12.1 | 50 | 0.3 |
| VRC | 10.4 | 9 | 799 | -1.4 |
| VSC | 35.4 | 35 | 61 | -0.4 |
| VSG | 2.2 | | 0 | 0 |
| VSH | 12.5 | 12.6 | 425 | 0.1 |
| VSI | 10.4 | 10.7 | 10 | 0.3 |
| VST | 4.5 | 4.4 | 201 | -0.1 |
| VTB | 9.1 | 9.2 | 3 | 0.1 |
| VTF | 24.3 | 24.3 | 10 | 0 |
| VTO | 5.8 | 5.8 | 100 | 0 |
| MAFPF1 | 4.3 | 4.1 | 1 | -0.2 |
| PRUBF1 | 6.5 | 6.5 | 4 | 0 |
| VFMVF1 | 9.2 | 9.2 | 684 | 0 |
| VFMVF4 | 5.3 | 5.2 | 100 | -0.1 |
| VFMVFA | 5.6 | | 0 | 0 |
- Weather
|
|